FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ярослава ИГНАТЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 16.96 | 1 |
2 | Алагай ТЮЛЮМДЖИЕВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 16.87 | 2 |
3 | Дарья СЕВАСТЬЯНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.33 | 3 |
4 | Мария ТАРАСОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 16.04 | 4 |
5 | Елизавета ШУЛЬГА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 15.67 | 5 |
6 | Вероника КАРПОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 15.17 | 6 |
7 | Полина ПЕТРОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 15.15 | 7 |
8 | Вера НАЗАРОВА г.о. Мытищи, СК “Ледовая Феерия” | 14.78 | 8 |
9 | Варвара СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.54 | 9 |
10 | Александра КУКЛИЧЕВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 14.48 | 10 |
11 | Мария ГРИГОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.02 | 11 |
12 | Светлана МАЛАФЕЕВА г.о. Мытищи, СК “Ледовая Феерия” | 13.95 | 12 |
13 | Екатерина БОРНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 13.89 | 13 |
14 | София АРХИПОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.43 | 14 |
15 | Алина ТИХОМИРОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.14 | 15 |
16 | Полина ЭНГЕЛЬ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.10 | 16 |
17 | София ПЕТРОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.96 | 17 |
18 | Анастасия ЯРОЩУК г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.17 | 18 |
19 | Милана СУРИКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 11.40 | 19 |
WD | Ариана АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | ||
WD | Александра СВИТТО г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» |
Last Update: 23.04.2025 16:54