FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 41.77 | 1 |
2 | Антонина СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 38.61 | 2 |
3 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 38.09 | 3 |
4 | Виктория АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.09 | 4 |
5 | Виктория ДОБРОСУДОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 37.07 | 5 |
6 | Виктория АФАНАСЬЕВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 35.17 | 6 |
7 | Ксения ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.78 | 7 |
8 | Анна КУРБАТОВА г.о. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 34.70 | 8 |
9 | Дарья КОРОВУШКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.57 | 9 |
10 | София ПУГАЧЕВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 34.01 | 10 |
11 | Есения ПИМЕНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 33.86 | 11 |
12 | Александра ГАМИДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.77 | 12 |
13 | Анастасия ОСМАКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 33.70 | 13 |
14 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 33.51 | 14 |
15 | Злата РУМЯНЦЕВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 33.29 | 15 |
16 | Николь ПАВЛЮКОВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 32.89 | 16 |
17 | Вера ПЫРХОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.67 | 17 |
18 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 30.40 | 18 |
19 | Алёна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.68 | 19 |
20 | Алиса ГОРБАЧЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 27.10 | 20 |
Last Update: 23.04.2025 16:54