Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ИГНАТЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 16.96 | 7.46 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
2 | Алагай ТЮЛЮМДЖИЕВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 16.87 | 7.11 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Дарья СЕВАСТЬЯНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.33 | 7.44 | 8.89 | 2.67 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Мария ТАРАСОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 16.04 | 7.41 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
5 | Елизавета ШУЛЬГА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 15.67 | 7.04 | 8.63 | 2.58 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
6 | Вероника КАРПОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 15.17 | 6.55 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
7 | Полина ПЕТРОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 15.15 | 7.65 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Вера НАЗАРОВА г.о. Мытищи, СК “Ледовая Феерия” | 14.78 | 5.91 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
9 | Варвара СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.54 | 4.29 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
10 | Александра КУКЛИЧЕВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 14.48 | 6.22 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Мария ГРИГОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.02 | 4.52 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
12 | Светлана МАЛАФЕЕВА г.о. Мытищи, СК “Ледовая Феерия” | 13.95 | 5.93 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
13 | Екатерина БОРНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 13.89 | 6.01 | 7.88 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
14 | София АРХИПОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.43 | 5.55 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
15 | Алина ТИХОМИРОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.14 | 5.00 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
16 | Полина ЭНГЕЛЬ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.10 | 5.84 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
17 | София ПЕТРОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.96 | 5.08 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
18 | Анастасия ЯРОЩУК г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.17 | 4.67 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
19 | Милана СУРИКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 11.40 | 4.65 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2025 16:54