Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 41.77 | 18.73 | 23.54 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
2 | Антонина СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 38.61 | 17.37 | 21.74 | 4.00 | 3.75 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
3 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 38.09 | 14.69 | 23.40 | 4.25 | 4.58 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
4 | Виктория АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.09 | 16.35 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
5 | Виктория ДОБРОСУДОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 37.07 | 16.65 | 20.42 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
6 | Виктория АФАНАСЬЕВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 35.17 | 14.38 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
7 | Ксения ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.78 | 16.19 | 18.59 | 3.25 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Анна КУРБАТОВА г.о. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 34.70 | 15.35 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Дарья КОРОВУШКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.57 | 15.53 | 19.04 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
10 | София ПУГАЧЕВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 34.01 | 15.13 | 19.38 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
11 | Есения ПИМЕНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 33.86 | 12.99 | 20.87 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
12 | Александра ГАМИДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.77 | 14.75 | 19.52 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
13 | Анастасия ОСМАКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 33.70 | 14.80 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
14 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 33.51 | 15.25 | 18.76 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
15 | Злата РУМЯНЦЕВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 33.29 | 14.08 | 19.21 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
16 | Николь ПАВЛЮКОВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 32.89 | 12.24 | 21.15 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #18 | |
17 | Вера ПЫРХОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.67 | 13.98 | 17.69 | 3.08 | 3.08 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
18 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 30.40 | 13.57 | 17.83 | 3.33 | 2.83 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
19 | Алёна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.68 | 11.44 | 17.24 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
20 | Алиса ГОРБАЧЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 27.10 | 10.64 | 16.96 | 2.92 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2025 16:54