| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БОГДАНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 13.94 | 6.44 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья СЕРГИЕНКО г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 11.94 | 5.54 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Милана КУЗНЕЦОВА г.о Химки, МБУ СШ по ЗВС | 11.76 | 5.36 | 6.40 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья СЕВАСТЬЯНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.54 | 5.34 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра КАРПЕНКОВА г.о Химки, МБУ СШ по ЗВС | 11.44 | 5.34 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Вероника КАРПОВА г.о Химки, МБУ СШ по ЗВС | 9.19 | 4.69 | 5.50 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2024 14:28