No. | Имя | Club |
---|---|---|
1 | София АББАС | г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» |
2 | Варвара БОТОВА | г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" |
3 | Вера ВИНТЕР | г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
4 | Вероника ГЛАЗАЧЕВА | г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» |
5 | Полина ДАНИЛОВА | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» |
6 | Ульяна ЕГОРОВА | г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» |
7 | Маргарита ЗАЙЦЕВА | г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» |
8 | Алёна ЗАХАРЕВИЧ | г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС |
9 | Анастасия ЗЕЛЕНЕВА | г. Орехово-Зуево, СШ Спартак Орехово |
10 | Варвара ЗЕЛЕНОВА | г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» |
11 | Христина КРУКОВИЧ | г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
12 | Ирина КУЗОВКОВА | г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» |
13 | Диана КУЧКАРОВА | г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» |
14 | Ирина МАЯНЦЕВА | г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС |
15 | Вероника ПАВЛОВА | г. Орехово-Зуево, СШ Спартак Орехово |
16 | Дарья ПИМЕНОВА | г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
17 | Нина ПОРТНОВА | г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" |
18 | Анастасия ПУЧКОВА | г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» |
19 | Александра РУЗИНА | г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
20 | Елена САЕНКО | г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС |
21 | Ольга СТУПАКОВА | г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
22 | Дарья ТЕРДУНОВА | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» |
23 | Виктория ТЕРЕШКИНА | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» |
24 | Устинья УЧАЕВА | г. Орехово-Зуево, СШ Спартак Орехово |
25 | Алина ФОКИНА | г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» |
26 | Александра ХАКИМОВА | г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС |
27 | Варвара ЧЕЧЕЛЬ | г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" |
28 | Таисия ШИШОВА | г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» |
29 | София ШКЛЯР | г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» |
Last Update: 18.11.2024 15:52