FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Дарья ПИМЕНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 18.61 | 1 |
2 | Анастасия ПУЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 18.03 | 2 |
3 | Ирина КУЗОВКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 17.87 | 3 |
4 | Вера ВИНТЕР г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 17.50 | 4 |
5 | Дарья ТЕРДУНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.91 | 5 |
6 | Варвара ЗЕЛЕНОВА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 16.40 | 6 |
7 | Вероника ПАВЛОВА г. Орехово-Зуево, СШ Спартак Орехово | 16.13 | 7 |
8 | Ирина МАЯНЦЕВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 15.56 | 8 |
9 | Вероника ГЛАЗАЧЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 15.54 | 9 |
10 | Виктория ТЕРЕШКИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 15.49 | 10 |
11 | Елена САЕНКО г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 15.32 | 11 |
12 | Маргарита ЗАЙЦЕВА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 15.07 | 12 |
13 | Диана КУЧКАРОВА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 14.78 | 13 |
14 | Таисия ШИШОВА г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 14.52 | 14 |
15 | Александра РУЗИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 14.32 | 15 |
16 | Ульяна ЕГОРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.56 | 16 |
17 | Полина ДАНИЛОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 13.54 | 17 |
18 | Ольга СТУПАКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.25 | 18 |
19 | Христина КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.69 | 19 |
20 | Алёна ЗАХАРЕВИЧ г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 12.62 | 20 |
21 | Анастасия ЗЕЛЕНЕВА г. Орехово-Зуево, СШ Спартак Орехово | 12.28 | 21 |
22 | Александра ХАКИМОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 11.94 | 22 |
23 | Алина ФОКИНА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 11.82 | 23 |
24 | София ШКЛЯР г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 10.46 | 24 |
25 | Устинья УЧАЕВА г. Орехово-Зуево, СШ Спартак Орехово | 10.20 | 25 |
26 | София АББАС г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 9.46 | 26 |
WD | Варвара БОТОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | ||
WD | Нина ПОРТНОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | ||
WD | Варвара ЧЕЧЕЛЬ г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" |
Last Update: 18.11.2024 15:52