Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ПИМЕНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 18.61 | 7.59 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Анастасия ПУЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 18.03 | 7.65 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Ирина КУЗОВКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 17.87 | 7.37 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
4 | Вера ВИНТЕР г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 17.50 | 7.75 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
5 | Дарья ТЕРДУНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.91 | 7.27 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
6 | Варвара ЗЕЛЕНОВА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 16.40 | 6.15 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
7 | Вероника ПАВЛОВА г. Орехово-Зуево, СШ Спартак Орехово | 16.13 | 6.25 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Ирина МАЯНЦЕВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 15.56 | 6.42 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
9 | Вероника ГЛАЗАЧЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 15.54 | 6.40 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
10 | Виктория ТЕРЕШКИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 15.49 | 6.73 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
11 | Елена САЕНКО г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 15.32 | 5.56 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
12 | Маргарита ЗАЙЦЕВА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 15.07 | 6.68 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
13 | Диана КУЧКАРОВА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 14.78 | 5.90 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
14 | Таисия ШИШОВА г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 14.52 | 6.14 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
15 | Александра РУЗИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 14.32 | 4.94 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
16 | Ульяна ЕГОРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.56 | 3.18 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
17 | Полина ДАНИЛОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 13.54 | 5.42 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
18 | Ольга СТУПАКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.25 | 4.75 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #26 | |
19 | Христина КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.69 | 4.56 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
20 | Алёна ЗАХАРЕВИЧ г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 12.62 | 4.24 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
21 | Анастасия ЗЕЛЕНЕВА г. Орехово-Зуево, СШ Спартак Орехово | 12.28 | 4.52 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
22 | Александра ХАКИМОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 11.94 | 5.31 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
23 | Алина ФОКИНА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 11.82 | 2.56 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
24 | София ШКЛЯР г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 10.46 | 3.08 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
25 | Устинья УЧАЕВА г. Орехово-Зуево, СШ Спартак Орехово | 10.20 | 3.56 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
26 | София АББАС г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 9.46 | 2.83 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2024 15:52