| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ИВАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 31.00 | 12.83 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Софья БУТЫНИНА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 27.92 | 10.85 | 17.07 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ирина НАЗАРЬЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 26.68 | 9.44 | 17.74 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Есения АРБИЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 26.44 | 10.31 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария ЛЕОНЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 26.00 | 8.77 | 17.73 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
| 6 | София БАШКИНА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 25.44 | 9.24 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Полина ЗИНОВЬЕВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 23.63 | 7.10 | 16.53 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Вера САФАРЯН г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 23.57 | 8.10 | 15.47 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Елизавета НИКОЛАЕВА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 23.38 | 8.42 | 15.46 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Екатерина ФЕДОРОВА г. Королев, МБУ«Спортивные Сооружения» | 23.11 | 8.71 | 14.40 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Варвара КВЕЙСНЕР г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 23.05 | 7.85 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Шатана ЧАРКИНА г.о. Рамеское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 22.54 | 7.17 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Алена ШОРКИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 22.36 | 7.43 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 14 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 20.35 | 5.39 | 15.46 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Майя МИРОЕДОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 15.65 | 4.15 | 12.00 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2024 15:52