FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алина СТРУКОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 31.72 | 1 |
2 | Анастасия ИВАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 29.13 | 2 |
3 | Мирослава НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 28.80 | 3 |
4 | Вера ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 27.55 | 4 |
5 | Варвара БОРТНИК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 27.10 | 5 |
6 | Вероника ВАЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 26.92 | 6 |
7 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 26.17 | 7 |
8 | София ПЕРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.94 | 8 |
9 | Ксения МИХАЛЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.80 | 9 |
10 | Виктория КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 24.86 | 10 |
11 | Вероника ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 24.71 | 11 |
12 | Ульяна ГРЕКОВА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.09 | 12 |
13 | Дарья ТРАСКОВСКАЯ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 23.68 | 13 |
14 | Мария БЛОХИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 23.68 | 14 |
15 | Мария ИСТРАТОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 23.03 | 15 |
16 | Анастасия МОСКВИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 22.95 | 16 |
17 | Алиса КЛИМАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 19.55 | 17 |
18 | Вероника ЛЯМИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 18.45 | 18 |
19 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 15.36 | 19 |
20 | Виктория НАУШИРБАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.07 | 20 |
21 | Виктория СКУЛЬБЕДА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 14.76 | 21 |
WD | Анастасия ШЛЯХОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» |
Last Update: 21.03.2025 8:00