Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КЛЮКАС г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 16.88 | 6.50 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Алиса ЗЕНКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 16.87 | 6.25 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Мария ГРИГОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 15.97 | 5.84 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Елизавета БИЛЫК г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.75 | 6.37 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Николь МЫШЛЕЦОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 15.63 | 7.00 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Анастасия ЗЕЛЕНЕВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ Спартак-Орехово» | 15.36 | 5.98 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Варвара СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 15.28 | 5.15 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Майя КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 14.90 | 5.78 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Кира СОБОЛЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.12 | 6.00 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.05 | 4.79 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
11 | Полина САВИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 10.07 | 3.18 | 7.39 | 2.17 | 2.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2025 8:00