Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ВОЛКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 41.99 | 18.42 | 23.57 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
2 | Светлана СОЛОВЬЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 38.78 | 17.80 | 20.98 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария РЕЗИНКИНА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 37.05 | 16.49 | 20.56 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Дефне ЧИДИМАЛ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 36.39 | 15.69 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Элина СЕРГЕЕВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 35.84 | 15.73 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Полина ЯСНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 35.41 | 16.20 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
7 | Виктория ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 35.04 | 16.00 | 19.04 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Ксения ВОЛКОВА г.о. Коломна, МБУ ДО СШОР по конькобежному спорту «Комета» | 34.78 | 15.79 | 19.49 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
9 | Александра РАКИТИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 34.78 | 15.93 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
10 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 34.30 | 16.16 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
11 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 34.11 | 14.76 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
12 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 33.72 | 14.51 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
13 | Милана АНАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 33.03 | 14.27 | 18.76 | 3.25 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
14 | Александра ГРИШАЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 32.19 | 13.70 | 19.49 | 3.50 | 3.33 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
15 | Виктория БОГУН г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 31.70 | 13.44 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
16 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 31.61 | 14.92 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
17 | София МОТИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 30.89 | 13.39 | 18.00 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
18 | Нина СЕРГЕЕВА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 29.89 | 12.96 | 16.93 | 2.83 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
19 | София ДУБОДЕЛОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 29.88 | 12.52 | 17.86 | 3.25 | 3.00 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
20 | Вероника ЧАЧИЛО г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 28.66 | 11.42 | 17.24 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
21 | София КРАСНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 25.32 | 9.57 | 15.75 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
22 | Елизавета ГРЕКУ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 23.03 | 7.78 | 15.75 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2025 8:00