Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения Егоровна КИКТЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 16.12 | 7.37 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Вера Александровна ГРАФОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 15.15 | 6.89 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
3 | Яна Дмитриевна КОТОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.02 | 6.88 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Майя Владиславовна КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 14.48 | 6.60 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Вероника Александровна МОИСЕЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 14.41 | 6.90 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Кира Сергеевна СИДЕЛЬНИКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 14.15 | 5.77 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
7 | Матрена Евгеньевна АРСЕНТЬЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 14.09 | 5.71 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
8 | Маргарита Максимовна ПОНОМАРЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 13.56 | 5.82 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
9 | Каролина Алексеевна МАКАРОВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 13.41 | 5.53 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Ксения Павловна СМЫГИНА г. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ Спартак-Орехово» | 13.30 | 5.92 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Виолетта Максимовна ПОНОМАРЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 13.20 | 4.94 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
12 | Сара Юрьевна ПАРАСКЕВАС г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.54 | 5.66 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
13 | Варвара Евгеньевна ГЛУШКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.31 | 4.69 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 19:14