| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Владимировна КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 38.45 | 17.75 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Арина Алексеевна КУВАРИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 37.57 | 17.60 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия Владиславовна УГАЙ г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 34.15 | 15.25 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Стефания Сергеевна КОРОЛЬ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 33.75 | 15.75 | 18.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алиса Денисовна КАЗАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 33.61 | 14.26 | 19.35 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Алиса Дмитриевна ДАНИЛИНА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 33.41 | 13.21 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Полина Максимовна ЗИНОВЬЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 32.97 | 14.38 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Софья Романовна УХАНОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 30.50 | 14.02 | 16.48 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Агата Антоновна АЛЁХИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 29.28 | 12.68 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Мария Вадимовна ДУБИНЕЦКАЯ г. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 29.02 | 11.97 | 17.55 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Мария Денисовна ТЕРЕШКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 26.18 | 10.76 | 15.92 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Вероника Николаевна ПРОХОРОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 23.15 | 8.40 | 15.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 19:14