| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МАТВЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 11.91 | 5.61 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Жария ГАФУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 10.51 | 4.51 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Злата МИШИНА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 10.49 | 4.69 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Полина ЕРЕМКИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 9.92 | 4.62 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета ВЫСКУБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 8.91 | 3.71 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анастасия СНЕТКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 8.39 | 3.39 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анна ПОЛИВИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 7.80 | 2.70 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 19:15