| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Александровна ГОЛЯКОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.29 | 5.59 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вера Ивановна ЧЕКМЕНЁВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 11.83 | 5.33 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Злата Дмитриевна МИШИНА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 10.95 | 4.75 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2025 19:08