FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алина СТРУКОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.57 | 1 |
2 | Мария ПАВЛЕНКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 17.88 | 2 |
3 | Ярослава ПОЛЕЩУК г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 17.84 | 3 |
4 | Анастасия ПУЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 17.43 | 4 |
5 | Евангелина НАГАЙЦЕВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 17.37 | 5 |
6 | Вероника ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 17.24 | 6 |
7 | Нина ЯКУБОВИЧ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 16.90 | 7 |
8 | Вера ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.81 | 8 |
9 | Агния БЕЛКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 16.08 | 9 |
10 | Ника ХОЛКИНА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 15.92 | 10 |
11 | Ксения БОРМОТОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 14.24 | 11 |
12 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 13.81 | 12 |
13 | Дарья ПИМЕНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.60 | 13 |
14 | Елизавета БУРОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.05 | 14 |
15 | Варвара БОТОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 12.99 | 15 |
16 | Дарья СОЛОДОВНИКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 12.92 | 16 |
17 | Алиса ТИТОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 12.58 | 17 |
18 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.48 | 18 |
19 | Алиса ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.43 | 19 |
20 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.31 | 20 |
21 | Александра ХАКИМОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 11.05 | 21 |
22 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.78 | 22 |
23 | Мария ДРЕМОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.56 | 23 |
24 | Вероника МОИСЕЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.13 | 24 |
25 | Влада БЕЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 9.98 | 25 |
26 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 8.29 | 26 |
27 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 6.39 | 27 |
Last Update: 13.10.2024 20:24