FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Афина МАККАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 27.88 | 1 |
2 | Валерия РОДИОНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 27.07 | 2 |
3 | Софья ПИЗАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26.33 | 3 |
4 | Есения АРБИЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 24.68 | 4 |
5 | Василина ТОЛСТАШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 23.67 | 5 |
6 | София ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 23.59 | 6 |
7 | Ирина НАЗАРЬЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 22.34 | 7 |
8 | Софья ЕРЁМИНА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 22.31 | 8 |
9 | Александра ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 21.31 | 9 |
10 | София БЛИНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 20.75 | 10 |
11 | Полина ЗИНОВЬЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 20.70 | 11 |
12 | Полина АНТИПОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 20.16 | 12 |
13 | Валерия КУЗЬМИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 20.11 | 13 |
14 | Ксения ЧЕРНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.73 | 14 |
15 | Софья БУТЫНИНА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 19.54 | 15 |
16 | Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 19.29 | 16 |
17 | София ФИНАГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 17.07 | 17 |
18 | Ульяна ГРЕКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 13.65 | 18 |
Last Update: 13.10.2024 20:24