FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета НИКОЛАЕВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" – ГБПОУ МО «УОР №1» | 134.13 | 2 | 1 |
2 | Анелия ФАЙЗУЛЛИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 126.18 | 1 | 2 |
3 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 90.15 | 5 | 3 |
4 | Мария МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 87.73 | 4 | 5 |
5 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 86.47 | 3 | 9 |
6 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 86.32 | 9 | 4 |
7 | София КОКОРЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 83.46 | 8 | 6 |
8 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 80.97 | 13 | 8 |
9 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 80.34 | 7 | 10 |
10 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 78.27 | 20 | 7 |
11 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 77.97 | 10 | 13 |
12 | Варвара РЯБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 77.42 | 15 | 11 |
13 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 77.07 | 14 | 12 |
14 | Екатерина ИСАЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 75.18 | 6 | 21 |
15 | Диана БАХАРЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 74.53 | 17 | 15 |
16 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 74.02 | 19 | 16 |
17 | Полина ДОЛГИХ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 73.09 | 12 | 24 |
18 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 72.64 | 26 | 14 |
19 | Анастасия РАТНИКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 72.03 | 11 | 26 |
20 | Яна ЛАПУШКИНА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 70.50 | 21 | 22 |
21 | Алёна КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 70.33 | 25 | 18 |
22 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 70.28 | 22 | 20 |
23 | Александра ВОЕВОДИНА г. Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 70.09 | 18 | 25 |
24 | Елизавета ИВАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 69.96 | 16 | 27 |
25 | Вероника САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 69.61 | 30 | 17 |
26 | Анастасия ОРЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 68.24 | 29 | 19 |
27 | Виолетта ГРАЧЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 67.88 | 27 | 23 |
28 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 64.16 | 23 | 29 |
29 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой" | 63.89 | 24 | 30 |
30 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 62.39 | 28 | 31 |
31 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой" | 62.07 | 36 | 28 |
32 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ-ЦС «Метеор» | 58.23 | 37 | 32 |
33 | Анна ПОТАПОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 56.99 | 32 | 34 |
34 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 56.04 | 35 | 33 |
35 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой" | 54.15 | 33 | 35 |
WD | Варвара КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | |||
WD | Софья СЕМЕНИХИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | |||
WD | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» |
Last Update: 13.10.2024 20:24