FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 161.76 | 1 | 1 |
2 | Варвара АРТЕМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 154.00 | 2 | 2 |
3 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 129.66 | 3 | 4 |
4 | Полина БУБНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 128.68 | 5 | 3 |
5 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 114.18 | 6 | 5 |
6 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 110.63 | 7 | 7 |
7 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 106.50 | 15 | 6 |
8 | Мария ШАПИЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 105.95 | 4 | 16 |
9 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой" | 105.02 | 10 | 9 |
10 | Ангелина МАТЫЦИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 103.62 | 13 | 8 |
11 | Полина СОЛОВЬЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 99.06 | 12 | 13 |
12 | Вера ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 98.99 | 11 | 14 |
13 | София ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 97.56 | 16 | 10 |
14 | Екатерина НЕКРАСОВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 97.55 | 9 | 19 |
15 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой" | 97.24 | 8 | 21 |
16 | Кристина ЖУКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 96.36 | 19 | 11 |
17 | София ЗУЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 94.46 | 14 | 18 |
18 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 93.29 | 17 | 17 |
19 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 93.15 | 20 | 12 |
20 | Арина КАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 90.15 | 23 | 15 |
21 | Анна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 88.67 | 24 | 20 |
22 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 84.77 | 18 | 25 |
23 | Ульяна БАРИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 82.30 | 21 | 24 |
24 | Варвара ФЁДОРОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 81.84 | 25 | 23 |
25 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 81.03 | 26 | 22 |
26 | Лиана АВДАЛЯН г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 79.98 | 22 | 26 |
WD | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» |
Last Update: 13.10.2024 20:24