Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СТРУКОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.57 | 8.06 | 11.51 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Мария ПАВЛЕНКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 17.88 | 7.63 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Ярослава ПОЛЕЩУК г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 17.84 | 7.71 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия ПУЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 17.43 | 7.43 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Евангелина НАГАЙЦЕВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 17.37 | 7.12 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
6 | Вероника ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 17.24 | 7.48 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Нина ЯКУБОВИЧ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 16.90 | 6.40 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
8 | Вера ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.81 | 7.31 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Агния БЕЛКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 16.08 | 6.82 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Ника ХОЛКИНА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 15.92 | 7.04 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
11 | Ксения БОРМОТОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 14.24 | 5.99 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
12 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 13.81 | 6.56 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
13 | Дарья ПИМЕНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.60 | 5.48 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
14 | Елизавета БУРОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.05 | 4.68 | 8.37 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
15 | Варвара БОТОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 12.99 | 5.61 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
16 | Дарья СОЛОДОВНИКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 12.92 | 5.41 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
17 | Алиса ТИТОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 12.58 | 4.57 | 9.01 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
18 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.48 | 4.34 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
19 | Алиса ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.43 | 4.91 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
20 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.31 | 4.42 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
21 | Александра ХАКИМОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 11.05 | 3.92 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
22 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.78 | 4.53 | 6.25 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | #26 | |
23 | Мария ДРЕМОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.56 | 4.06 | 6.50 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
24 | Вероника МОИСЕЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.13 | 4.00 | 6.13 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
25 | Влада БЕЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 9.98 | 3.60 | 6.38 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
26 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 8.29 | 2.28 | 6.51 | 1.92 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
27 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 6.39 | 0.52 | 5.87 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.10.2024 20:24