Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афина МАККАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 27.88 | 11.21 | 16.67 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Валерия РОДИОНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 27.07 | 11.48 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
3 | Софья ПИЗАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26.33 | 10.87 | 15.46 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Есения АРБИЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 24.68 | 9.21 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Василина ТОЛСТАШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 23.67 | 8.97 | 15.20 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
6 | София ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 23.59 | 8.36 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
7 | Ирина НАЗАРЬЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 22.34 | 6.74 | 15.60 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
8 | Софья ЕРЁМИНА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 22.31 | 8.17 | 14.14 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Александра ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 21.31 | 6.77 | 14.54 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
10 | София БЛИНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 20.75 | 7.65 | 13.60 | 2.75 | 2.58 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
11 | Полина ЗИНОВЬЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 20.70 | 7.23 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
12 | Полина АНТИПОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 20.16 | 8.83 | 11.33 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Валерия КУЗЬМИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 20.11 | 6.78 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
14 | Ксения ЧЕРНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.73 | 6.53 | 13.20 | 2.58 | 2.50 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
15 | Софья БУТЫНИНА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 19.54 | 6.40 | 14.14 | 2.92 | 2.67 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
16 | Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 19.29 | 8.19 | 11.60 | 2.25 | 2.17 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
17 | София ФИНАГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 17.07 | 3.57 | 14.00 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
18 | Ульяна ГРЕКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 13.65 | 4.25 | 10.40 | 2.25 | 1.75 | 2.50 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.10.2024 20:24