FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алиса ТИТОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.19 | 1 |
2 | Нина СИВУХА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 17.81 | 2 |
3 | Ирина КУЗОВКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 17.61 | 3 |
4 | Дарья СОЛОДОВНИКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 15.45 | 4 |
5 | Арина ЗЕМЦОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 15.03 | 5 |
6 | Алёна ЗАХАРЕВИЧ г.о.Химки, СШ по ЗВС | 14.75 | 6 |
7 | Варвара ВОРОБЬЕВА г.о. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 14.62 | 7 |
8 | Юлия ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.14 | 8 |
9 | Анастасия МОСКВИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 14.14 | 9 |
10 | Таисия АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.06 | 10 |
11 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.97 | 11 |
12 | Нина ЯКУБОВИЧ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 13.76 | 12 |
13 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.68 | 13 |
14 | Вера ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.59 | 14 |
15 | Теона БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.56 | 15 |
16 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.38 | 16 |
17 | Александра РУЗИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.32 | 17 |
18 | Влада БЕЛОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.12 | 18 |
19 | Елена САЕНКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 12.99 | 19 |
20 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 12.30 | 20 |
21 | Алена МАМЫКИНА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 12.20 | 21 |
22 | Александра ХАКИМОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 12.15 | 22 |
23 | Софья ХАРЧЕНКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 12.09 | 23 |
24 | Вероника МОИСЕЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 11.97 | 24 |
25 | Мария ДРЕМОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 11.88 | 25 |
26 | Ксения КОРОЛЁВА г.о.Павлово – Посадский, МУДО СШ | 11.52 | 26 |
27 | Ксения ГУСЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 11.22 | 27 |
28 | Ольга СТУПАКОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.21 | 28 |
29 | Вероника ЛЯМИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 10.96 | 29 |
30 | Алиса ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 10.84 | 30 |
31 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 8.30 | 31 |
32 | Анастасия ВСЕВОЛОДОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 8.10 | 32 |
Last Update: 10.11.2024 20:36