FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья КОБИЦКАЯ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 103.38 | 2 | 1 |
2 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 100.60 | 1 | 2 |
3 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 85.39 | 6 | 4 |
4 | София КОКОРЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 85.01 | 3 | 9 |
5 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 84.72 | 7 | 3 |
6 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 83.19 | 5 | 8 |
7 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 82.36 | 4 | 11 |
8 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 81.67 | 9 | 5 |
9 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 80.46 | 10 | 6 |
10 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 79.48 | 17 | 7 |
11 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 76.01 | 13 | 12 |
12 | Алёна КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 75.85 | 22 | 10 |
13 | Диана КОЧКАРЕВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 75.74 | 8 | 15 |
14 | Полина ДОЛГИХ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 75.09 | 14 | 13 |
15 | Ева КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 73.02 | 11 | 19 |
16 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 72.76 | 16 | 17 |
17 | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 72.58 | 15 | 18 |
18 | Евдокия ПАРФЁНОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 72.48 | 24 | 14 |
19 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 71.43 | 12 | 23 |
20 | Мария ДОЧВИРИ г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 71.29 | 21 | 16 |
21 | Анастасия ЖАБКО г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 71.29 | 19 | 20 |
22 | Полина ПАТКИНА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 71.27 | 18 | 21 |
23 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 69.05 | 23 | 22 |
24 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 67.54 | 20 | 27 |
25 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 66.52 | 25 | 26 |
26 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – ЦС «Метеор» | 65.97 | 26 | 25 |
27 | Виктория КОВАЛЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 63.05 | 28 | 24 |
28 | Руслана НАСИБОВИ г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 59.74 | 29 | 28 |
29 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 59.39 | 27 | 30 |
30 | Арина РУДАКОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 56.66 | 30 | 29 |
Last Update: 10.11.2024 20:36