Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТИТОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.19 | 7.05 | 12.14 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Нина СИВУХА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 17.81 | 7.44 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Ирина КУЗОВКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 17.61 | 7.23 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
4 | Дарья СОЛОДОВНИКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 15.45 | 5.95 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
5 | Арина ЗЕМЦОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 15.03 | 6.65 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Алёна ЗАХАРЕВИЧ г.о.Химки, СШ по ЗВС | 14.75 | 5.87 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
7 | Варвара ВОРОБЬЕВА г.о. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 14.62 | 5.74 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #29 | |
8 | Юлия ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.14 | 4.76 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
9 | Анастасия МОСКВИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 14.14 | 5.76 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
10 | Таисия АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.06 | 5.30 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
11 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.97 | 6.33 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
12 | Нина ЯКУБОВИЧ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 13.76 | 4.88 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
13 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.68 | 5.30 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
14 | Вера ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.59 | 4.21 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
15 | Теона БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.56 | 4.92 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #28 | |
16 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.38 | 5.99 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
17 | Александра РУЗИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.32 | 4.82 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
18 | Влада БЕЛОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.12 | 4.74 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
19 | Елена САЕНКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 12.99 | 4.60 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
20 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 12.30 | 4.80 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
21 | Алена МАМЫКИНА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 12.20 | 4.32 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
22 | Александра ХАКИМОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 12.15 | 4.27 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
23 | Софья ХАРЧЕНКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 12.09 | 4.71 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #31 | |
24 | Вероника МОИСЕЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 11.97 | 4.47 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
25 | Мария ДРЕМОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 11.88 | 4.88 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
26 | Ксения КОРОЛЁВА г.о.Павлово – Посадский, МУДО СШ | 11.52 | 4.39 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
27 | Ксения ГУСЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 11.22 | 4.85 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
28 | Ольга СТУПАКОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.21 | 2.82 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
29 | Вероника ЛЯМИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 10.96 | 2.84 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
30 | Алиса ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 10.84 | 3.59 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #25 | |
31 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 8.30 | 1.17 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
32 | Анастасия ВСЕВОЛОДОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 8.10 | 3.60 | 6.50 | 1.83 | 2.50 | 2.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 20:36