| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 36.32 | 19.22 | 17.10 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Дарья КОБИЦКАЯ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 36.18 | 20.49 | 15.69 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | София КОКОРЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 34.29 | 19.39 | 14.90 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.24 | 17.55 | 15.69 | 4.75 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 30.95 | 16.42 | 14.53 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 30.91 | 14.86 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 30.16 | 15.68 | 14.98 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Диана КОЧКАРЕВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 28.72 | 14.54 | 14.18 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 28.31 | 13.24 | 15.07 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 27.89 | 13.41 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Ева КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 27.86 | 13.78 | 14.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 27.72 | 14.25 | 13.47 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.65 | 13.56 | 14.09 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Полина ДОЛГИХ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.63 | 14.14 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 27.32 | 13.67 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 27.25 | 12.54 | 14.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 27.20 | 11.96 | 15.24 | 4.75 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Полина ПАТКИНА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 26.95 | 13.31 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Анастасия ЖАБКО г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 26.82 | 13.89 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.67 | 13.92 | 12.75 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Мария ДОЧВИРИ г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 25.31 | 11.66 | 13.65 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Алёна КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 25.17 | 12.26 | 13.91 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 23 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.13 | 12.56 | 12.57 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Евдокия ПАРФЁНОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 25.03 | 11.80 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 25 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.72 | 11.52 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 26 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – ЦС «Метеор» | 24.02 | 12.51 | 11.51 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
| 27 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 22.20 | 9.81 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Виктория КОВАЛЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 20.97 | 8.93 | 12.04 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Руслана НАСИБОВИ г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 20.92 | 9.31 | 13.11 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #26 | |
| 30 | Арина РУДАКОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 18.92 | 7.30 | 12.12 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 20:36