FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кира СИВУХА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК "Смирнова-Тим" | 41.14 | 1 |
2 | Арина ЕРЫГИНА г.о. Балашиха МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 40.07 | 2 |
3 | Софья ОРЛОВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 36.73 | 3 |
4 | Агата КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 35.63 | 4 |
5 | Арина КУВАРИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 34.97 | 5 |
6 | Валерия ПАВЛЕНКО г. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 34.18 | 6 |
7 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 31.91 | 7 |
8 | Виктория ШУВАЛОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 30.13 | 8 |
9 | Аделина КРЕЧИНИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 28.89 | 9 |
10 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ г. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 26.91 | 10 |
WD | Анна БЕЛОЗЁРОВА г.о. Химки "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | ||
WD | Ульяна ПЕШКОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «Клин спортивный" |
Last Update: 08.12.2024 13:24