FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Милана ЗАНГИЕВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК "Смирнова-Тим" | 41.86 | 1 |
2 | Ева ИВАНЕНКО г.о. Балашиха МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 40.49 | 2 |
3 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | 40.37 | 3 |
4 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 39.47 | 4 |
5 | Аксинья ЛАНИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР имени В. М. Боброва" | 39.30 | 5 |
6 | Ульяна АБРАШКИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР имени В. М. Боброва" | 38.71 | 6 |
7 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА г.о. Ленинский, ООО "Центр спортивных технологий" | 38.45 | 7 |
8 | Есения НАБЕРЕЖНЕВА г.о. Ленинский, ООО "Центр спортивных технологий" | 37.51 | 8 |
9 | Стефания КАТКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 37.42 | 9 |
10 | Виктория МАРЧЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 36.93 | 10 |
11 | Марта МАНУШКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 36.50 | 11 |
12 | Анастасия ЧИСТЯКОВА г.о. Королёв, МБУ «Спортивные Сооружения» | 36.21 | 12 |
13 | Алиса ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминский, МАУ ДО ЦСШ №1 | 35.19 | 13 |
14 | Софья КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминский, МАУ ДО ЦСШ №1 | 34.71 | 14 |
15 | Александра РАКИТИНА г.о. Химки "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | 34.22 | 15 |
16 | Мария КИРЕЕВА г.о. Химки "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | 33.96 | 16 |
17 | Элина СЕРГЕЕВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 33.78 | 17 |
18 | Кира ПЕТРУНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 33.74 | 18 |
19 | Мария ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминский, МАУ ДО ЦСШ №1 | 33.09 | 19 |
20 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Химки "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | 32.76 | 20 |
21 | Милана АНАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 32.10 | 21 |
22 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 30.92 | 22 |
23 | Полина КИСЕЛЁВА г.о. Павлово-Посадский, МУ ДО Ленский стадион | 29.89 | 23 |
24 | Алёна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.35 | 24 |
25 | Мария ЛУЦЕНКО г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «Клин спортивный" | 29.25 | 25 |
26 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 28.94 | 26 |
27 | София КРАСНОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 25.73 | 27 |
28 | Елизавета ГРЕКУ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 25.20 | 28 |
Last Update: 08.12.2024 13:24