Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афина МАККАЕВА г.о. Балашиха МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 27.71 | 10.91 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
2 | София ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 26.94 | 10.01 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
3 | Ирина НАЗАРЬЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 26.56 | 9.76 | 16.80 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
4 | София БЛИНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «Клин спортивный" | 26.31 | 10.05 | 16.26 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Алёна АГУРЕЕВА г. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 25.61 | 11.21 | 14.40 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Василина ТОЛСТАШОВА г.о. Балашиха МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 25.13 | 9.40 | 15.73 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Мария ГЕОРГИЕВА г.о. Павлово-Посадский, МУ ДО Ленский стадион | 24.57 | 9.50 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Алёна АЛЕКСЕЕВА г. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 23.90 | 8.83 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Полина ЗИНОВЬЕВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 23.12 | 7.22 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
10 | Александра ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 22.71 | 7.21 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
11 | София МАСЛЕНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 22.71 | 8.68 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
12 | Александра ЛЫКОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ-Центр спорта "Метеор" | 21.86 | 8.75 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
13 | Дарья НЕМЦАУ г. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 21.19 | 6.63 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
14 | Валерия КУЗЬМИЧЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 21.18 | 7.15 | 14.53 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
15 | Екатерина КУДРЯШОВА г.о. Балашиха МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 20.97 | 7.44 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
16 | Алёна ШОРКИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ-Центр спорта "Метеор" | 20.16 | 6.02 | 14.14 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
17 | Николь МЫШЛЕЦОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 19.21 | 6.65 | 13.06 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
18 | София СОТНИК г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 17.78 | 3.84 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
19 | Мария БЛОХИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 15.03 | 4.59 | 12.94 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 2.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 13:24