| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира СИВУХА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК "Смирнова-Тим" | 41.14 | 17.12 | 24.02 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина ЕРЫГИНА г.о. Балашиха МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 40.07 | 17.71 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Софья ОРЛОВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 36.73 | 14.37 | 22.36 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Агата КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 35.63 | 14.93 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Арина КУВАРИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 34.97 | 15.03 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Валерия ПАВЛЕНКО г. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 34.18 | 15.28 | 18.90 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 31.91 | 13.91 | 18.00 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Виктория ШУВАЛОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 30.13 | 11.28 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Аделина КРЕЧИНИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 28.89 | 11.08 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ г. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 26.91 | 10.55 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 13:24