Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ЗАНГИЕВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК "Смирнова-Тим" | 41.86 | 19.53 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Ева ИВАНЕНКО г.о. Балашиха МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 40.49 | 17.85 | 22.64 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | 40.37 | 17.70 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 39.47 | 17.47 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
5 | Аксинья ЛАНИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР имени В. М. Боброва" | 39.30 | 17.28 | 22.02 | 4.33 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
6 | Ульяна АБРАШКИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР имени В. М. Боброва" | 38.71 | 16.80 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
7 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА г.о. Ленинский, ООО "Центр спортивных технологий" | 38.45 | 16.45 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
8 | Есения НАБЕРЕЖНЕВА г.о. Ленинский, ООО "Центр спортивных технологий" | 37.51 | 16.19 | 21.32 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
9 | Стефания КАТКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 37.42 | 16.01 | 21.91 | 4.17 | 4.25 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
10 | Виктория МАРЧЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 36.93 | 18.03 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
11 | Марта МАНУШКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 36.50 | 13.43 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
12 | Анастасия ЧИСТЯКОВА г.о. Королёв, МБУ «Спортивные Сооружения» | 36.21 | 16.41 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
13 | Алиса ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминский, МАУ ДО ЦСШ №1 | 35.19 | 15.08 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
14 | Софья КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминский, МАУ ДО ЦСШ №1 | 34.71 | 15.81 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
15 | Александра РАКИТИНА г.о. Химки "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | 34.22 | 15.37 | 19.35 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #28 | |
16 | Мария КИРЕЕВА г.о. Химки "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | 33.96 | 12.60 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
17 | Элина СЕРГЕЕВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 33.78 | 13.25 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
18 | Кира ПЕТРУНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 33.74 | 14.13 | 20.11 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
19 | Мария ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминский, МАУ ДО ЦСШ №1 | 33.09 | 14.33 | 18.76 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
20 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Химки "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | 32.76 | 13.91 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
21 | Милана АНАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 32.10 | 13.06 | 19.04 | 3.33 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
22 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 30.92 | 13.06 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
23 | Полина КИСЕЛЁВА г.о. Павлово-Посадский, МУ ДО Ленский стадион | 29.89 | 14.00 | 15.89 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
24 | Алёна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.35 | 11.57 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #29 | |
25 | Мария ЛУЦЕНКО г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «Клин спортивный" | 29.25 | 11.61 | 18.14 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
26 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 28.94 | 11.25 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
27 | София КРАСНОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 25.73 | 9.44 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
28 | Елизавета ГРЕКУ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 25.20 | 9.50 | 16.20 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 13:24