FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Елена ВАСИЛЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 30.32 | 1 |
2 | Ярослава ПОЛЕЩУК г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 27.39 | 2 |
3 | София БАШКИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 27.35 | 3 |
4 | Мария ЛЕОНЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 26.62 | 4 |
5 | Алена АЛЕКСЕЕВА г. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 25.85 | 5 |
6 | Таисия ВОЛКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.59 | 6 |
7 | Елизавета НИКИТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.87 | 7 |
8 | Мирослава НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 24.21 | 8 |
9 | Виктория НАУШИРБАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 24.18 | 9 |
10 | Есения АРБИЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 24.04 | 10 |
11 | Анна АЛАКШИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 23.67 | 11 |
12 | Елизавета ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 23.61 | 12 |
13 | София ПЕРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 23.30 | 13 |
14 | Ксения МИХАЛЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 22.90 | 14 |
15 | Таисия АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 22.89 | 15 |
16 | Ольга ГОНЧАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 22.83 | 16 |
17 | Вера ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 22.80 | 17 |
18 | Василина ТОЛСТАШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 22.49 | 18 |
19 | Ева РОМАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 22.37 | 19 |
20 | Теона БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 22.06 | 20 |
21 | Валерия ПЧЕЛЬНИК г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 21.81 | 21 |
22 | Алиса ЗУБЦОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 21.40 | 22 |
23 | София СОЛОДУХИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 21.02 | 23 |
24 | Ксения БОРМОТОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 18.92 | 24 |
WD | Анастасия ИВАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
Last Update: 16.02.2025 18:03