Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София СЕРДУНИЧ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 40.45 | 17.22 | 23.23 | 4.33 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Ариадна РОМАНЕНКО г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 39.32 | 18.17 | 21.15 | 4.00 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Александра ЛАРИОНОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 36.55 | 16.18 | 20.87 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
4 | Александра РАКИТИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 36.33 | 15.01 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
5 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 35.58 | 15.38 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
6 | Ксения ВОЛКОВА г. Коломна, МБУ ДО СШОР «Комета» | 35.16 | 16.03 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
7 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 35.13 | 15.33 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
8 | Мария РЕЗИНКИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 34.88 | 14.28 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
9 | Полина ЯСНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 33.74 | 14.53 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
10 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г.о Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 33.54 | 15.00 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
11 | Елизавета ЩЕГЛОВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 33.49 | 12.34 | 21.15 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
12 | Нина СЕРГЕЕВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 32.90 | 15.04 | 17.86 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
13 | София МОТИНА г.о Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 32.64 | 14.64 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
14 | Вероника ЧАЧИЛО г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 31.35 | 14.25 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
15 | София КРАСНОВА г.о Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 29.05 | 12.40 | 16.65 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
16 | Виктория БОГУН г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 26.18 | 11.03 | 16.65 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 18:03