Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЕМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 53.68 | 29.54 | 24.14 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
2 | София ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 45.30 | 22.42 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 44.08 | 21.44 | 22.64 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Маруся КАНАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 43.52 | 23.01 | 20.51 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Ульяна ГРАЧЕВА г.о. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 42.10 | 18.98 | 23.12 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
6 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 40.25 | 19.62 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Василиса ФОМИНА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 38.97 | 18.34 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
8 | Вита БЫЧКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 38.62 | 18.25 | 20.37 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
9 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 38.40 | 18.03 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #13 | |
10 | Варвара РЯБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 38.24 | 18.24 | 20.00 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
11 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 38.22 | 17.85 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
12 | София ЗУЕВСКАЯ г.о Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 37.63 | 16.37 | 21.26 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
13 | Виктория ЖАРКОВА г.о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | 37.03 | 18.03 | 19.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
14 | Варвара ФЁДОРОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 36.15 | 16.51 | 19.64 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
15 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 35.57 | 16.56 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
16 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО СШОР «Комета» | 35.37 | 14.86 | 20.51 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
17 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г.о Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 34.73 | 14.60 | 20.13 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
18 | Дарья ФАДЕЕВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 34.34 | 15.59 | 19.75 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
19 | Юлия НЕФЕДОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 31.91 | 13.40 | 19.51 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #21 | |
20 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 31.84 | 14.21 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #10 | |
21 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 31.71 | 15.21 | 18.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #18 | |
22 | София КОКОВКИНА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 29.40 | 12.52 | 19.88 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 3.00 | #15 | |
23 | Мария ТЕРЕХОВА г.о Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 28.86 | 11.73 | 19.13 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 18:03