FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 145.23 | 1 | 1 |
2 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 119.66 | 3 | 3 |
3 | Вероника КОСАРЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 116.73 | 4 | 4 |
4 | Мария МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 113.98 | 7 | 5 |
5 | Василиса ФОМИНА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 113.03 | 6 | 6 |
6 | Анна ЛЕБЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 111.70 | 5 | 7 |
7 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 111.05 | 21 | 2 |
8 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 106.86 | 2 | 13 |
9 | Вита БЫЧКОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 102.78 | 8 | 12 |
10 | Ульяна ГРАЧЕВА г.о. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 99.56 | 9 | 16 |
11 | Таисия ТОНКОВА г.о. Коломна, МБУ ДО СШОР «Комета» | 99.36 | 15 | 8 |
12 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 98.83 | 10 | 14 |
13 | Мария САВИЧ г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 98.33 | 18 | 10 |
14 | София ЗУЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 98.19 | 20 | 9 |
15 | Тамара ЯКОВЛЕВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 95.99 | 11 | 18 |
16 | Светлана МАЛКЕРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 94.93 | 17 | 17 |
17 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 94.34 | 13 | 19 |
18 | Александра МУРАВЛЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 93.21 | 16 | 20 |
19 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 92.77 | 25 | 15 |
20 | Софья ЗАХАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 92.48 | 26 | 11 |
21 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 91.05 | 22 | 21 |
22 | Василиса СОННИКОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС», | 90.13 | 23 | 22 |
23 | София МАРЧЕНКО г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 89.49 | 19 | 25 |
24 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 89.37 | 24 | 24 |
25 | Варвара ФЁДОРОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 87.17 | 14 | 26 |
26 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 86.70 | 12 | 27 |
27 | Мария МАРТЫНОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 85.96 | 27 | 23 |
28 | Милена ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 71.22 | 28 | 28 |
Last Update: 23.03.2025 15:50