Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана МАЗУРОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 15.09 | 5.57 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Мария ГРИГОРОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 14.15 | 4.64 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
3 | Наталия САВЕЛЬЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.79 | 5.41 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
4 | София ШКЛЯР г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 13.54 | 5.40 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Милана СУРИКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 13.25 | 5.87 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Ксения СИНАДСКАЯ г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.93 | 4.79 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Майя КАКАШВИЛИ г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 12.81 | 4.80 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
8 | Алина СТИПЕРЕНКО г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 10.99 | 3.49 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2025 15:50