| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ИВАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 32.88 | 1 |
| 2 | Вероника ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 28.15 | 2 |
| 3 | Василина ТОЛСТАШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 28.11 | 3 |
| 4 | Мирослава НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.92 | 4 |
| 5 | Кира ПОЗДНЯКОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.33 | 5 |
| 6 | София СОЛОДУХИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 26.50 | 6 |
| 7 | Василиса ЕРМОЛОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 26.31 | 7 |
| 8 | Виктория КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 26.26 | 8 |
| 9 | Ева ВИКУЛОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 26.01 | 9 |
| 10 | Алиса ЗУБЦОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.70 | 10 |
| 11 | Арина ГЛЯНЕНКО г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 25.26 | 11 |
| 12 | Аделина ЗАХАРОВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 25.24 | 12 |
| 13 | Анастасия ШЛЯХОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 24.93 | 13 |
| 14 | Кристина СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 24.60 | 14 |
| 15 | Ульяна ГРЕКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.35 | 15 |
| 16 | Алина КАЛИНИНА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 24.02 | 16 |
| 17 | Виктория НАУШИРБАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 23.99 | 17 |
| 18 | Николь МЫШЛЕЦОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка" | 23.92 | 18 |
| 19 | Анастасия ПУЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 23.85 | 19 |
| 20 | Ксения БОРМОТОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 23.51 | 20 |
| 21 | Екатерина МЕХАНОВА г. Королев, МБУ«Спортивные Сооружения» | 23.41 | 21 |
| 22 | Вера КУДРЯВЦЕВА г. Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка" | 23.35 | 22 |
| 23 | Ксения МИХАЛЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 22.84 | 23 |
| 24 | Алиса КЛИМАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 22.35 | 24 |
| 25 | Анастасия СИНЦОВА г. Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 22.25 | 25 |
| 26 | Вероника ВАЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 22.18 | 26 |
| 27 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г. Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка" | 20.79 | 27 |
| 28 | Алиса ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 20.40 | 28 |
| 29 | Валентина СЕРАЯ г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 18.29 | 29 |
Last Update: 30.03.2025 19:04