Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нина СИВУХА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 19.29 | 7.78 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
2 | Алиса КОСТЫЛЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 16.79 | 7.41 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
3 | Алиса СЕРГЕЕВА г. Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 16.24 | 6.98 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
4 | Вероника ГЛАЗАЧЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 16.22 | 7.22 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
5 | Мария БЕСКРОВНАЯ г. Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка" | 16.14 | 7.26 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
6 | Кира СИДЕЛЬНИКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 16.03 | 6.89 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
7 | Варвара КИРИЛЧУК г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 15.77 | 6.51 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
8 | Матрёна АРСЕНТЬЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.77 | 7.26 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Влада БЕЛОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка" | 15.67 | 7.04 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
10 | Олеся МАЙБОРОДА г. Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 15.41 | 6.66 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
11 | София ШКЛЯР г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 15.16 | 6.90 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
12 | Наталия САВЕЛЬЕВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.60 | 6.09 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
13 | Варвара СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.27 | 4.89 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
14 | Дария ШЕКУЛАРАЦ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 13.26 | 5.50 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
15 | Алина ЛАТЫПОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.25 | 4.49 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
16 | Есения КИКТЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 13.18 | 5.04 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
17 | Варвара ГЛУШКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.92 | 4.78 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
18 | Вероника ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 12.55 | 4.55 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
19 | Яна КОТОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.50 | 4.24 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
20 | Софья ЖИГЛО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 11.95 | 4.45 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 19:04