| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 33.16 | 17.65 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 29.01 | 14.47 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ева КАРАВАЕВА г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 28.52 | 14.07 | 14.45 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алёна КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 28.50 | 14.13 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 5 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 28.34 | 15.33 | 14.01 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Далите НАФАНАЙЛОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 28.13 | 14.32 | 13.81 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 27.25 | 13.44 | 13.81 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Мария ДОЧВИРИ г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 27.19 | 12.65 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Ксения БОРКУТ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 27.04 | 12.76 | 14.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Анна ПОТАПОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 26.98 | 12.90 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 26.87 | 13.31 | 13.56 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Виталина ФАТЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 26.79 | 14.04 | 12.75 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Милана ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.77 | 13.39 | 13.38 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Ульяна ОСТАШКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 26.76 | 13.29 | 13.47 | 4.00 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Маргарита САПУНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 26.75 | 13.28 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 26.57 | 11.77 | 14.80 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Анна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 26.37 | 12.46 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Ева ИВАНЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 26.36 | 13.07 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 19 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 26.17 | 13.26 | 13.91 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Ева ШПЕНЬКОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 26.15 | 13.76 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 25.57 | 12.87 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 22 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.10 | 11.99 | 13.11 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Виктория КОВАЛЕВА г. Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка" | 24.91 | 11.71 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Екатерина БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 24.74 | 12.52 | 12.22 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Элиза ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 24.27 | 11.68 | 14.09 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 1.50 | #31 | |
| 26 | Виктория ПЕРЦЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 22.90 | 10.79 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
| 27 | Виктория КОЖОКАРЬ г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 22.20 | 9.72 | 12.48 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 28 | Ева-Николь ВАЛАЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 21.32 | 10.07 | 12.75 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 1.50 | #5 | |
| 29 | Екатерина КВАРДИНА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 20.01 | 9.24 | 11.77 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 30 | София БЫКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 18.56 | 6.67 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 19:04