FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анастасия ПУЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО СШ АФК "Наши Надежды" | 16.89 | 1 |
2 | Вера ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.21 | 2 |
3 | Мария КЛЮКАС г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 15.68 | 3 |
4 | Ксения ГУСЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 15.13 | 4 |
5 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 14.84 | 5 |
6 | Агния БЕЛКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО СШ АФК "Наши Надежды" | 14.77 | 6 |
7 | Елена МАМЫКИНА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 14.42 | 7 |
8 | Нина ПОРТНОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 14.24 | 8 |
9 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.98 | 9 |
10 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 13.62 | 10 |
11 | Кира СИДЕЛЬНИКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 13.38 | 11 |
12 | Вероника ГЛАЗАЧЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО СШ АФК "Наши Надежды" | 12.35 | 12 |
13 | Мария ДРЕМОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 12.16 | 13 |
14 | Полина САВИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.16 | 14 |
15 | Вера ЦВИЧЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 8.96 | 15 |
16 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 8.60 | 16 |
WD | Варвара ЧЕЧЕЛЬ г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" |
Last Update: 22.12.2024 16:52