Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ПУЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО СШ АФК "Наши Надежды" | 16.89 | 7.25 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Вера ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.21 | 7.33 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Мария КЛЮКАС г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 15.68 | 6.42 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Ксения ГУСЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 15.13 | 6.87 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 14.84 | 6.96 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
6 | Агния БЕЛКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО СШ АФК "Наши Надежды" | 14.77 | 6.14 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Елена МАМЫКИНА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 14.42 | 6.78 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
8 | Нина ПОРТНОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 14.24 | 6.74 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
9 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.98 | 5.72 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 13.62 | 5.62 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
11 | Кира СИДЕЛЬНИКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 13.38 | 5.62 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Вероника ГЛАЗАЧЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО СШ АФК "Наши Надежды" | 12.35 | 4.47 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Мария ДРЕМОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 12.16 | 5.54 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
14 | Полина САВИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.16 | 3.65 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
15 | Вера ЦВИЧЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 8.96 | 1.96 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
16 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 8.60 | 2.60 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 16:52