FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кира ТРОФИМОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1/ АФК «Ангелы Плющенко» | 66.79 | 1 | |
2 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6" | 66.25 | 2 | |
3 | Любовь РУБЦОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1/ АФК «Ангелы Плющенко» | 66.07 | 3 | |
4 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1/ АФК «Ангелы Плющенко» | 63.29 | 4 | |
5 | Алена НОСОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 60.47 | 5 | |
6 | Яна ИВАНОВА г. Москва, ООО «Сетпоинт» | 60.10 | 6 | |
7 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лёд", ФТ Сириус | 59.99 | 7 | |
8 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО "ЦСТ" | 57.95 | 8 | |
9 | Ксения ФЁДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия» | 57.87 | 9 | |
10 | Анна РЯБОВА Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань-ВДВ» | 55.43 | 10 | |
11 | Александра АНУШОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 55.23 | 11 | |
12 | Дарина АБРАМОВА Республика Татарстан, МБУ ДО «СШОР «ФСО «Авиатор» | 53.84 | 12 | |
13 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО «СШОР №1» | 53.39 | 13 | |
14 | Екатерина ЯКИБЧУК Московская область, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 53.39 | 14 | |
15 | Полина БУБНОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 52.53 | 15 | |
16 | Елизавета КУДРЯШОВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лёд", ФТ Сириус | 52.30 | 16 | |
17 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 51.88 | 17 | |
18 | Дарья РУБЦОВА Оренбургская область, ГАУ ДО «СШОР №1» | 51.85 | 18 | |
19 | Злата ОРЛОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 «Локомотив» | 48.87 | 19 | |
20 | Александра КРУТОВА Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 48.80 | 20 | |
21 | Алина САРСЕКЕНОВА Владимирская области, ВРО ОГО ВФСО «Динамо» | 48.11 | 21 | |
22 | Виктория ЩУРОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 47.36 | 22 | |
23 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | 46.65 | 23 | |
24 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха (Якутия), ООО "Пируэт на льду" | 46.19 | 25 | |
25 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 45.18 | 26 | |
26 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 44.67 | 27 | |
27 | Залина КАПАЧЕВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | 33.65 | 28 | |
28 | Майя ЕРШОВА Московская область, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 33.59 | 29 | |
29 | Дарья БАРБАКОВА Московская область, МБУ ДО СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 33.02 | 30 | |
WD | Алиса ЮРОВА Липецкая область, МАОУ ДО «Спортивная школа № 11» |
Last Update: 08.03.2025 9:13