FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 125.85 | 2 | 1 |
2 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 120.71 | 1 | 2 |
3 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 105.48 | 4 | 3 |
4 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 98.84 | 3 | 5 |
5 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 96.51 | 9 | 4 |
6 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 94.21 | 5 | 8 |
7 | Василиса СОННИКОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 93.84 | 7 | 7 |
8 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 93.08 | 10 | 6 |
9 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 92.06 | 8 | 9 |
10 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 89.37 | 12 | 10 |
11 | София КОКОВКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 89.29 | 6 | 12 |
12 | София БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 88.47 | 11 | 11 |
Last Update: 05.04.2025 21:15