Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 15.93 | 6.04 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья СЕВАСТЬЯНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 14.41 | 6.16 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
3 | Алиса ШИБКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 14.18 | 5.67 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Гаяне ШАХВЕРДЯН г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 14.02 | 5.88 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина ЭНГЕЛЬ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 13.57 | 5.81 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
6 | Александра РУЗИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 13.33 | 4.33 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Алина ТИХОМИРОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 12.82 | 4.56 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Ника ПЕРЕЛЯЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 9.36 | 1.98 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
9 | София АРХИПОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 8.28 | 3.40 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 21:15