Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 43.13 | 23.26 | 19.87 | 4.33 | 4.08 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 43.09 | 22.08 | 22.01 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
3 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.31 | 16.91 | 21.40 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
4 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 36.90 | 16.76 | 20.14 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 36.74 | 17.10 | 19.64 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | София КОКОВКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 35.54 | 15.66 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Василиса СОННИКОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 35.03 | 15.40 | 19.63 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
8 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 34.84 | 15.09 | 19.75 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 34.58 | 16.44 | 20.14 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
10 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 33.69 | 14.18 | 19.51 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
11 | София БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 33.33 | 15.18 | 19.15 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
12 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 33.26 | 15.24 | 19.02 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 21:15