Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ИЛЬИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12.53 | 5.93 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Алиса ГОЛЯКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.48 | 5.48 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Анастасия ЯРОЩУК г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.45 | 5.75 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Майя АБРАМСОН г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.78 | 5.08 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Алиса СААКЯН г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.64 | 5.14 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
6 | Ева АДАМ г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 10.30 | 5.10 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Виктория КЛИМОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.08 | 4.88 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 21:15