Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра МАСЛОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 15.86 | 5.99 | 9.87 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария ПАВЛЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 15.65 | 5.39 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 14.76 | 4.88 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Нина ЯКУБОВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.09 | 4.10 | 9.99 | 3.08 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
5 | Ольга СТУПАКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 12.56 | 4.43 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Ксения КОРОЛЁВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 12.45 | 4.20 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья ПИМЕНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.78 | 4.39 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 1.50 | #8 | |
8 | Христина КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 9.82 | 2.43 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.09.2024 17:18