Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ПИЗАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 26.56 | 10.03 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина ЗИНОВЬЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 25.78 | 9.35 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
3 | Екатерина ГУСЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 25.33 | 10.00 | 15.33 | 3.00 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Мария ТЕРЕШКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.94 | 7.67 | 16.27 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 21.30 | 8.77 | 12.53 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Ульяна ГРЕКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 20.31 | 7.24 | 13.07 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Мария ГЕОРГИЕВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 15.33 | 4.04 | 12.79 | 2.58 | 2.33 | 3.08 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.09.2024 17:18