Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 59.12 | 33.37 | 25.75 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 58.17 | 31.53 | 26.64 | 5.67 | 5.83 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 50.52 | 26.25 | 25.27 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
4 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 41.30 | 18.91 | 22.39 | 4.92 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Ангелина МАТЫЦИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 38.36 | 18.48 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 38.18 | 19.17 | 19.01 | 4.17 | 3.92 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Сафия САДРЕТДИНОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 35.72 | 15.59 | 20.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Арина КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 35.28 | 16.65 | 18.63 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
9 | София ЗУЕВСКАЯ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 33.15 | 14.63 | 18.52 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 32.65 | 14.14 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
11 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.71 | 14.69 | 19.02 | 4.17 | 3.75 | 4.75 | 2.00 | #11 | |
12 | Варвара РЯБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.20 | 13.07 | 18.13 | 4.08 | 3.67 | 4.33 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.09.2024 17:18