| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПИЗАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 33.56 | 1 |
| 2 | Ульяна ПЕШКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 32.52 | 2 |
| 3 | Анастасия КОМАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 31.36 | 3 |
| 4 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 31.24 | 4 |
| 5 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 26.14 | 5 |
| WD | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" |
Last Update: 15.03.2025 20:58